| Priser i kr. pr. 1. oktober 2025 | Pris Med henvisning | Pris Uden henvisning | Tilskud pr. gang fra Sygeforsikringen Danmark |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 314,94 | 518,84 | 140,00 |
| Individuel konsultation | 200,25 | 329,90 | 90,00 |
| Holdtræning | 133,51 | 219,95 | 65,00 |
| Udeblivelse fra planlagt behandling | 329,90 | 329,90 | 0,00 |
| Akupunktur som tilvalg til normal konsultation | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Tape som tilvalg til normal konsultation | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chokbølge | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Éngangs lagen | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Træningscenter | Pris |
|---|---|
| Obligatorisk træningsinstruktion | 250,00 |
| DIPS - medlemsskab med binding i 12 mdr. Opsigelse af medlemskab løber opsigelsesmåneden ud samt efterfølgende måned. | 185,00 pr. md. |
| DIPS - medlemsskab uden binding. Opsigelse af medlemskab løber opsigelsesmåneden ud samt efterfølgende måned. | 205,00 pr. md. |
