| Priser i kr. pr. 1. april 2026 | Pris Med henvisning | Pris Uden henvisning | Tilskud pr. gang fra Sygeforsikringen Danmark |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 321,49 | 529,63 | 140,00 |
| Individuel konsultation | 204,41 | 336,76 | 90,00 |
| Holdtræning | 136,28 | 224,52 | 65,00 |
| Udeblivelse fra planlagt behandling | 336,76 | 336,36 | 0,00 |
| Akupunktur som tilvalg til normal konsultation | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Tape som tilvalg til normal konsultation | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chokbølge | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Éngangs lagen | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Træningscenter | Pris |
|---|---|
| Obligatorisk træningsinstruktion | 250,00 |
| Medlemskab Opsigelse af medlemskab løber opsigelsesmåneden ud samt efterfølgende måned. | 205,00 pr. md. |
